Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2018 / 2019

.
Jan Mičola
Post
Mateřský klub Lesana Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1986
Výška cm
Váha kg
Počet startů 22
Počet branek 31
Starty
2.liga muži SM
18.05. [AF128] Sokol Ostrava - L.Zubří 28 : 29 2 branek
11.05. [AF125] L.Zubří - Luhačovice 24 : 29 1 branek
05.05. [AF117] Házená Uničov - L.Zubří 19 : 19 1 branek
01.05. [AF099] L.Zubří - SK Žeravice 25 : 22 2 branek
27.04. [AF112] L.Zubří - MHK TAEDA Karviná 24 : 29 0 branek
07.04. [AF106] SKH Polanka n.O - L.Zubří 26 : 21 0 branek
23.03. [AF095] Pepino SKP F-M B - L.Zubří 27 : 26 1 branek
17.03. [AF086] L.Zubří - TJ SOGOS Holešov 28 : 33 3 branek
09.03. [AF084] Napajedla - L.Zubří 35 : 23 2 branek
03.03. [AF073] L.Zubří - Rožnov p.R. 18 : 28 4 branek
24.02. [AF072] L.Zubří - Vsetín 25 : 28 1 branek
08.12. [AF062] L.Zubří - Sokol Ostrava 28 : 24 1 branek
01.12. [AF059] Luhačovice - L.Zubří 35 : 20 1 branek
24.11. [AF051] L.Zubří - Házená Uničov 30 : 30 1 branek
17.11. [AF046] MHK TAEDA Karviná - L.Zubří 33 : 21 2 branek
11.11. [AF040] L.Zubří - SKH Polanka n.O 23 : 25 2 branek
04.11. [AF033] SK Žeravice - L.Zubří 25 : 28 3 branek
28.10. [AF029] L.Zubří - Pepino SKP F-M B 31 : 26 1 branek
14.10. [AF020] TJ SOGOS Holešov - L.Zubří 33 : 25 0 branek
07.10. [AF018] L.Zubří - Napajedla 25 : 33 0 branek
29.09. [AF007] Rožnov p.R. - L.Zubří 27 : 25 1 branek
22.09. [AF006] Vsetín - L.Zubří 28 : 22 2 branek